专家计划:云中命中率:88% | 回报率:1353%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761-763期 | 小 | 0761期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0743期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0735期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0731期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0717期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0703期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。